Head:	Program_Generator configuration file	V1.0
Sheet:	Selectrix	ESP Selectrix ESP32 Ver 2
Line:	Act									#ifdef ESP32{NewLine}   #define USE_ESP32_EXTENSIONS{NewLine}   #define USE_UI{NewLine}#endif			0	0	
Line:	-									#define COMMANDS_DEBUG			0	0	
Line:	Act									// Set_LED_OutpPinLst(27 32 16 14 18 19 23 0 )			0	0	
Line:	Act						Kanal_0_0			RGB_Heartbeat_Color(#LED, 10, 150, 78, 1 Sek)	0-0	1	0	0	0
Line:	Act		70.1 - 70.3	1	AnAus		Einfahrtssignal			EntrySignal3(#LED, #InCh, 128)	0-1	C1-3	3	0	0
Line:	Act						Kanal_0_N			RGB_Heartbeat_Color(#LED, 10, 150, 78, 1 Sek)	0-2	1	0	0	0
Line:	-						Kanal_1_0			RGB_Heartbeat_Color(#LED, 10, 150, 78, 1 Sek)		1	0	0	1
Line:	-														
Line:	Act									SOUND_CHANNEL_DEFINITON(KEY80_P1, JQ6500)	S1	S	0	0	1
Line:	Act		80	1	Tast					SOUND_CHANNEL_PLAY_TRACK(#LED, #InCh, 1)	S1	S	1	0	1
Line:	Act		80	2	Tast					SOUND_CHANNEL_PLAY_TRACK(#LED, #InCh, 1)	S1	S	1	0	1
Line:	-														
Line:	Act									SOUND_CHANNEL_DEFINITON(KEY80_P2, JQ6500)	S2	S	0	0	2
Line:	Act		80	3	Tast					SOUND_CHANNEL_PLAY_TRACK(#LED, #InCh, 1)	S2	S	1	0	2
Line:	Act		80	4	Tast					SOUND_CHANNEL_PLAY_TRACK(#LED, #InCh, 2)	S2	S	1	0	2
Line:	Act		80	5	Tast					SOUND_CHANNEL_PLAY_TRACK(#LED, #InCh, 3)	S2	S	1	0	2
Line:	-														
Line:	-														
Line:	Act						Sound -8-Kanal    Modul 1            Wanne  Key 80			SOUND_CHANNEL_DEFINITON(KEY80_P3, MP3-TF-16P-NO-CRC)	S3	S	0	0	3
Line:	Act		90	1	Tast		Musette			SOUND_CHANNEL_PLAY_TRACK(#LED, #InCh, 1)	S3	S	1	0	3
Line:	Act		90	2	Tast		Orgel			SOUND_CHANNEL_PLAY_TRACK(#LED, #InCh, 2)	S3	S	1	0	3
Line:	Act		90	3	Tast		Zugverkehr			SOUND_CHANNEL_PLAY_TRACK(#LED, #InCh, 3)	S3	S	1	0	3
Line:	Act		90	4	Tast					SOUND_CHANNEL_PLAY_TRACK(#LED, #InCh, 4)	S3	S	1	0	3
Line:	Act		90	5	Tast					SOUND_CHANNEL_SET_VOLUME(#LED, #InCh, 50)	S3	S	1	0	3
Line:	-														
Line:	-						Kanal_1_N			RGB_Heartbeat_Color(#LED, 10, 15, 0, 1 Sek)		1	0	0	1
Line:	Act						Kanal_2_0			RGB_Heartbeat_Color(#LED, 5, 200, 80, 1 Sek)	2-0	1	0	0	2
Line:	Act		70	5	AnAus		Baustelle			ConstrWarnLightRGB6(#LED, #InCh, 5, 100, 100 ms, 0 ms, 500 ms)	2-1	6	1	0	2
Line:	Act		70	5	AnAus		Baustelle			ConstrWarnLightRGB6(#LED, #InCh, 5, 100, 100 ms, 0 ms, 500 ms)	2-7	6	1	0	2
Line:	Act		70	5	AnAus					ConstrWarnLightRGB6(#LED, #InCh, 5, 255, 100 ms, 0 ms, 500 ms)	2-13	6	1	0	2
Line:	Act		70	5	AnAus					ConstrWarnLightRGB6(#LED, #InCh, 5, 255, 100 ms, 0 ms, 500 ms)	2-19	6	1	0	2
Line:	Act		70	5	AnAus					ConstrWarnLightRGB6(#LED, #InCh, 5, 255, 100 ms, 0 ms, 500 ms)	2-25	6	1	0	2
Line:	Act		70	5	AnAus					ConstrWarnLightRGB6(#LED, #InCh, 5, 255, 100 ms, 0 ms, 500 ms)	2-31	6	1	0	2
Line:	Act		70	5	AnAus					ConstrWarnLightRGB6(#LED, #InCh, 5, 255, 100 ms, 0 ms, 500 ms)	2-37	6	1	0	2
Line:	Act		70	3	AnAus					ConstrWarnLightRGB6(#LED, #InCh, 5, 255, 100 ms, 0 ms, 500 ms)	2-43	6	1	0	2
Line:	Act		70	5	AnAus					House(#LED, #InCh, 3, 5, ROOM_WARM_W, ROOM_RED, ROOM_WARM_W, ROOM_RED, ROOM_WARM_W, ROOM_RED, ROOM_WARM_W, ROOM_RED)	2-49	8	1	0	2
Line:	Act		70	4	AnAus					AndreaskrRGB(#LED, #InCh)	2-57	2	1	0	2
Line:	Act		70	4	AnAus					AndreaskrRGB(#LED, #InCh)	2-59	2	1	0	2
Line:	Act		70	4	AnAus					AndreaskrRGB(#LED, #InCh)	2-61	2	1	0	2
Line:	Act		70	4	AnAus		Die letzten acht LEDs auf der 64 Platine			AndreaskrRGB(#LED, #InCh)	2-63	2	1	0	2
Line:	Act						Kanal_2_N     65te LED			RGB_Heartbeat_Color(#LED, 5, 200, 80, 1 Sek)	2-65	1	0	0	2
Line:	Act						Kanal_3_0			RGB_Heartbeat_Color(#LED, 10, 255, 78, 1 Sek)	3-0	1	0	0	3
Line:	Act						Kanal_3_N			RGB_Heartbeat_Color(#LED, 10, 255, 78, 1 Sek)	3-1	1	0	0	3
Line:	Act						Kanal_4_0			RGB_Heartbeat_Color(#LED, 10, 150, 78, 1 Sek)	4-0	1	0	0	4
Line:	Act						Kanal_4_N			RGB_Heartbeat_Color(#LED, 10, 150, 78, 1 Sek)	4-1	1	0	0	4
Line:	Act						Kanal_5_0			RGB_Heartbeat_Color(#LED, 10, 150, 78, 1 Sek)	5-0	1	0	0	5
Line:	Act						Kanal_5_N			RGB_Heartbeat_Color(#LED, 10, 150, 78, 1 Sek)	5-1	1	0	0	5
Line:	Act						Kanal_6_0			RGB_Heartbeat_Color(#LED, 10, 150, 78, 1 Sek)	6-0	1	0	0	6
Line:	Act						Kanal_6_N			RGB_Heartbeat_Color(#LED, 10, 150, 78, 1 Sek)	6-1	1	0	0	6
Line:	Act						OnBoard-LEDs			// Reserve LEDs(1)	7-0	1	0	0	7
Line:	Act						gelb			Blink2(#LED, C1, #InCh, 0.5 Sek, 0.5 Sek, 0, 50)	7-1	C1-1	1	0	7
Line:	-						weiß			Blink2(#LED, C2, #InCh, 1 sek, 1 sek, 0, 50)		C2-2	1	0	7
Line:	-						blau			Blink2(#LED, C3, #InCh, 1.5 Sek, 1.5 Sek, 0, 127)		C3-3	1	0	7
Line:	-						Heartbeat_MLL (pc)			APatternT1(#LED,28,#InCh,36,0,255,0,PM_HSV,2500,0,255,75,21,255,80,42,255,90,63,255,90,84,255,90,96,255,90,127,255,90,148,255,100,170,255,105,191,255,115,212,255,100,234,255,80,0,255,20,21,255,20,42,255,30,63,255,30,84,255,30,96,255,30,127,255,30,148,255,40,170,255,45,191,255,40,212,255,40,234,255,20)#InCh,36,0,255,0,PM_HSV,2500,0,255,75,21,255,80,42,255,90,63,255,90,84,255,90,96,255,90,127,255,90,148,255,100,170,255,105,191,255,115,212,255,100,234,255,80,0,255,20,21,255,20,42,255,30,63,255,30,84,255,30,96,255,30,127,255,30,148,255,40,170,255,45,191,255,40,212,255,40,234,255,20)					
Line:	Act						Kanal_7_0			RGB_Heartbeat_Color(#LED, 5, 100, 78, 1 Sek)					
Line:	-									// Reserve LEDs(1)					
Line:	Act						Kanal_7_N			RGB_Heartbeat_Color(#LED, 5, 100, 150, 1 Sek)					
Line:	-									#define ENABLE_STORE_STATUS()			0	0	
