Head:	Program_Generator configuration file	V1.0
Sheet:	DCC	Jukebox
Line:	Act								RGB_Heartbeat(#LED)	0	1	0	0	0
Line:	Act		SwitchA1						ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	1	1	1	0	0
Line:	Act		SwitchA2						ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	2	1	1	0	0
Line:	Act		SwitchA3						ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	3	1	1	0	0
Line:	Act		SwitchA4						ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	4	1	1	0	0
Line:	Act		SwitchA5						ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	5	1	1	0	0
Line:	Act		SwitchA6						ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	6	1	1	0	0
Line:	Act		SwitchA7						ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	7	1	1	0	0
Line:	Act		SwitchA8						ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	8	1	1	0	0
Line:	Act		SwitchA9						ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	9	1	1	0	0
Line:	Act		SwitchA10						ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	10	1	1	0	0
Line:	Act		SwitchD1						ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 0)	11	1	1	0	0
Line:	Act								// Next_LED(-1)	12	-1	0	0	0
Line:	Act		SwitchD2						ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 127, 127, 127)	11	1	1	0	0
Line:	Act								// Next_LED(-1)	12	-1	0	0	0
Line:	Act		SwitchD3						ConstRGB(#LED, #InCh, 0, 0, 0, 0, 0, 127)	11	1	1	0	0
Line:	-								InCh_to_TmpVar1(#InCh, 10)			10	0	
Line:	-					Statusleuchten			// Activation: N_Buttons{NewLine}InCh_to_TmpVar(#InCh, 11){NewLine}PatternT1(#LED,208,SI_LocalVar,30,0,255,0,0,3 Sec,95,150,47,203,151,229,203,242,101,249,178,124,89,190,44,95,150,47,203,151,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,248,178,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,95,22,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,224,203,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,124,89,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,128,47,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,240,101,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,190,44,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,192,151,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,248,178,0  ,127,129,129,129,129,129,129,129,129,129,129)		10	11	0	0
Line:	Act					Lauflichter			// Activation: RandomTime(10 Sek, 30 Sek){NewLine}Random(#LocInCh, #InCh, RM_NORMAL, 10 Sek,  30 Sek, 1 ms, 1 ms){NewLine}New_Local_Var(){NewLine}// Attention: State 0 is used if input is disabled{NewLine}Counter(CF_ONLY_LOCALVAR | CF_RANDOM | CF_SKIP0, #LocInCh, #InCh, 0 Sec, 5){NewLine}APatternT29(#LED,148,SI_LocalVar,90,0,255,0,0,0.2 Sec,0.2 Sec,0.2 Sec,0.2 Sec,0.2 Sec,0.2 Sec,0.2 Sec,0.2 Sec,0.2 Sec,0.2 Sec,0.2 Sec,0.8 Sec,0.2 Sec,0.8 Sec,0.2 Sec,0.8 Sec,0.2 Sec,0.8 Sec,0.2 Sec,0.2 Sec,0.2 Sec,0.2 Sec,0.2 Sec,0.2 Sec,0.2 Sec,0.2 Sec,0.2 Sec,0.2 Sec,0.2 Sec,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,240,151,11,0,0,127,185,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,252,229,242,151,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,192,95,46,127,185,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,252,229,2,0,192,95,46,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,0,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,0,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,127,185,252,229,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,240,151,203,95,46,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,127,185,252,229,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,0,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,0,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,192,95,46,127,185,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,240,151,11,0,0,0,0,252,229,2,0,0,0,0,127,185,0,0,0,0,192,95,46,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,192,95,46,0,0,252,229,2,0,192,95,46,0,0,252,229,2,0,192,95,46,0,0,252,229,2,0,192,95,46,0,0,252,229,2,0,192,95,46,0,0,252,229,2,0,192,95,46,0,0,252,229,2,0,192,95,46,0,0,252,229,2,0,192,95,46,127,185,0,0,240,151,11,0,0,127,185,0,0,240,151,11,0,0,127,185,0,0,240,151,11,0,0,127,185,0,0,240,151,11,0,0,127,185,0,0,240,151,11,0,0,127,185,0,0,240,151,11,0,0,127,185,0,0,240,151,11,0,0,127,185,0,0,0,0,192,95,46,0,0,252,229,2,0,192,95,46,0,0,252,229,2,0,192,95,46,0,0,252,229,2,0,192,95,46,0,0,252,229,2,0,192,95,46,0,0,252,229,2,0,192,95,46,0,0,252,229,2,0,192,95,46,0,0,252,229,2,0,192,95,46,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,127,185,252,229,242,151,11,0,0,0,0,252,229,242,151,203,95,46,0,0,0,0,240,151,203,95,46,127,185,0,0,0,0,192,95,46,127,185,252,229,2,0,0,0,0,127,185,252,229,242,151,11,0,0,0,0,252,229,242,151,203,95,46,0,0,252,229,242,151,203,95,46,0,0,0,0,240,151,203,95,46,127,185,0,0,0,0,192,95,46,127,185,252,229,2,0,0,0,0,127,185,252,229,242,151,11,0,0,0,0,252,229,242,151,203,95,46,0,0,0,0,240,151,203,95,46,127,185,0,0,240,151,203,95,46,127,185,0,0,0,0,192,95,46,127,185,252,229,2,0,0,0,0,127,185,252,229,242,151,11,0,0,0,0,252,229,242,151,203,95,46,0,0,0,0,240,151,203,95,46,127,185,0,0,0,0,192,95,46,127,185,252,229,2,0,0,0,0,127,185,252,229,2,0,0,0,0,127,185,252,229,242,151,11,0,0,0,0,252,229,242,151,203,95,46,0,0,0,0,240,151,203,95,46,127,185,0,0,0,0,192,95,46,127,185,252,229,2,0,0,0,0,127,185,252,229,242,151,11,0,0,0,0,252,229,242,151,11,0,0,0,0,252,229,242,151,203,95,46,0,0,0,0,240,151,203,95,46,127,185,0,0,0,0,192,95,46,127,185,252,229,2,0,0,0,0,127,185,252,229,242,151,11,0,0,0,0,252,229,242,151,203,95,46,0,0,0,0,240,151,203,95,46,0,0,0,0,240,151,203,95,46,127,185,0,0,0,0,192,95,46,127,185,252,229,2,0,0,0,0,127,185,252,229,242,151,11,0,0,0,0,252,229,242,151,203,95,46,0,0,0,0,240,151,203,95,46,127,185,0,0,0,0,192,95,46,127,185,252,229,2  ,127,0,192,0,0,0,0,0,0,2,0,0,192,0,0,0,0,3,0,0,192,4,0,0,192,0,0,0,5)	12	30	1	1	0
Line:	-													
Line:	-													
