Head:	Program_Generator configuration file	V1.0
Sheet:	Selectrix	Selectrix
Line:	-											7	1	0	0
Line:	-											8	1	0	0
Line:	-											18	1	0	0
Line:	-														
Line:	-											19	1	0	0
Line:	-														
Line:	-											10	1	0	0
Line:	-											18	1	0	0
Line:	-														
Line:	-											19	1	0	0
Line:	-														
Line:	-											2	1	0	0
Line:	-														
Line:	-											13	1	0	2
Line:	-														
Line:	-											12	1	0	2
Line:	-											1	0	0	0
Line:	-											C1-1	1	0	0
Line:	-											C2-2	1	0	0
Line:	-											C3-3	1	0	0
Line:	-											8	1	0	0
Line:	-														
Line:	-											C1-1	1	0	0
Line:	-											C2-2	1	0	0
Line:	-											C3-3	1	0	0
Line:	-														
Line:	-														
Line:	-											1	1	0	0
Line:	-														
Line:	-											1	0	0	0
Line:	-						Anzeige Datensignal zurück			RGB_Heartbeat_Color(#LED, 60, 255, 170, 700)		1	0	0	0
Line:	-						Anzeige Datensignal zurück			RGB_Heartbeat_Color(#LED, 80, 255, 0, 700)		1	0	0	0
Line:	-		1	2	AnAus	1	Belebtes Haus			HouseT(#LED, #InCh, 2, 4, 3, 30, ROOM_DARK, ROOM_BRIGHT, ROOM_TV0_CHIMNEYD, FIRED, ROOM_CHIMNEY, ROOM_CHIMNEYD)		6	1	0	0
Line:	-						Anzeige Datensignal			RGB_Heartbeat_Color(#LED, 60, 255, 170, 700)		1	0	0	0
Line:	-						Anzeige Datensignal			RGB_Heartbeat_Color(#LED, 80, 255, 0, 700)		1	0	0	0
Line:	-											1	0	0	0
Line:	-											1	1	0	0
Line:	-											1	1	0	0
Line:	-														
Line:	-											1	0	0	0
Line:	-											10	1	0	0
Line:	-											1	0	0	0
