Head:	Program_Generator configuration file	V1.0
Sheet:	DCC	TK_ServoTest_260110
Line:	Act					LED auf dem Mainboard 			RGB_Heartbeat2(#LED, 85, 120)	0	1	0	0	0
Line:	Act								 					
Line:	Act					Servoplatine 1 V1-1								
Line:	Act		440	Rot		Weiche 40	1	1	Servo2(#LED, #InCh, C1, 10, 210, 10 Sek)	1	C1-1	2	0	0
Line:	Act		441	Rot		Weiche 41	1	1	Servo2(#LED, #InCh, C2, 10, 210, 10 Sek)	1	C2-2	2	0	0
Line:	-													
Line:	Act					Servoplatine 2 V1-2								
Line:	Act		442	Rot		Weiche 42 Grün Gerade	1	2	Servo2(#LED, #InCh, C1, 10, 210, 10 Sek)	2	C1-1	2	0	0
Line:	Act		443	Rot		Weiche 43 Grün Gerade	1	2	Servo2(#LED, #InCh, C2, 10, 210, 10 Sek)	2	C2-2	2	0	0
Line:	Act		444	Rot		Weiche 44 Grün Gerade	1	2	Servo2(#LED, #InCh, C3, 10, 210, 10 Sek)	2	C3-3	2	0	0
Line:	-													
Line:	Act					Servoplatine 3 V1-3 zu V2-1								
Line:	Act		447	Rot		Weiche 47 Grün Gerade	1	3	Servo2(#LED, #InCh, C1, 10, 210, 10 Sek)	3	C1-1	2	0	0
Line:	Act		448	Rot		Weiche 48	1	3	Servo2(#LED, #InCh, C2, 10, 210, 10 Sek)	3	C2-2	2	0	0
Line:	Act		449	Rot		Weiche 49 Grün Gerade	1	3	Servo2(#LED, #InCh, C3, 10, 210, 10 Sek)	3	C3-3	2	0	0
Line:	-													
Line:	Act					Servoplatine 4 V2-2								
Line:	Act		452	Rot		W52 langes Kabel		4	Servo2(#LED, #InCh, C1, 10, 210, 10 Sek)	4	C1-1	2	0	0
Line:	Act		450	Rot		W50		4	Servo2(#LED, #InCh, C2, 10, 210, 10 Sek)	4	C2-2	2	0	0
Line:	Act		451	Rot		W51		4	Servo2(#LED, #InCh, C3, 10, 210, 10 Sek)	4	C3-3	2	0	0
Line:	-													
Line:	Act					Servoplatine 5 V1-4								
Line:	-		480	Rot			1	5	Servo2(#LED, #InCh, C1, 10, 210, 10 Sek)		C1-1	2	0	0
Line:	Act		446	Rot			1	5	Servo2(#LED, #InCh, C2, 10, 210, 10 Sek)	5	C2-2	2	0	0
Line:	Act		445	Rot			1	5	Servo2(#LED, #InCh, C3, 10, 210, 10 Sek)	5	C3-3	2	0	0
Line:	-													
Line:	Act					LED 2			RGB_Heartbeat2(#LED, 5, 75)	6	1	0	0	0
